本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽

105年捐贈芳名錄


【11~12月】

  • 照片說明文字

    台東縣智障者家長協會105年 011 ~ 12 月份捐款芳名錄
    日期 名稱 捐款 收據號碼
    105.11.1 全聯.廣祥基金會 100,000 #1096
    105.11.1 土城承天禪寺 100,000 #1097
    105.11.4 蕭榮傑 2,000 #1098
    105.11.5 李鎮巖 500 #1099
    105.11.11 翁詩涵 1,000 #1100
    105.11.5 魏俊華 3,000 #1101
    105.11.14 侯宗一 2,000 #1102
    105.11.14 黃睿竹 2,600 #1103
    105.11.14 林玉鳳 500 #1104
    105.11.14 羅嘉生 3,000 #1105
    105.11.14 洪義宏 1,000 #1106
    105.11.14 楊皓翔 600 #1107
    105.11.14 許靖洋 500 #1108
    105.11.14 張家豪 10,000 #1109
    105.11.14 謝雲妹 500 #1110
    105.11.14 蕭連清秀 800 #1111
    105.11.14 楊文振 200 #1112
    105.11.24 張哲齊 1,000 #1113
    105.11.25 鄭瑞媛 500 #1114
    105.11.21 蘇慧娟 2,784 #1115
    105.11.22 陳怡君 1,000 #1120
    105.11.25 黃純雅 6,000 #1121
    105.12.2 蔡君正 3,000 #1122
    105.12.2 貓尾巴 2,000 #1123
    105.12.2. 黃子庭 500 #1124
    105.12.2. 劉惠貞 2,000 #1125
    105.12.2. 詹建興 500 #1126
    105.12.2. 陳湘英 1,000 #1127
    105.12.2. 王義明 100 #1128
    105.12.2. 溫敏玉 2,000 #1129
    105.12.2. 張家豪 10,000 #1130
    105.12.2. 林玉鳳 500 #1131
    105.12.7 慈萱社 4,500 #1132
    105.12.8 張文怡 5,000 #1133
    105.12.8 里地帰老師慈善二胡音樂會 34,317 #1135
    105.12.15 游美雲 6,940 #1136
    105.12.19 陳省儒 2,000 #1137
    105.12.19 林碧霞 597 #1138
    105.12.19 羅嘉生 3,000 #1139
    105.12.19 楊皓鈞 600 #1140
    105.12.19 謝雲妹 500 #1141
    105.12.19 張志瑛 500 #1142
    .105.12.19 張育菁 200 #1143
    105.12.19 洪義宏 1,000 #1144
    105.12.19 楊惠英 200 #1145
    105.12.19 台北市私立巧可麗幼兒園 15,480 #1147
    105.12.22 蔡瑞昇 60,000 #1148
    105.12.29 陳汝萍 5,000 #1149
    105.12.30 孟邵穎 1,600 #1150
    105.12.30 鍾宥嫻 1,600 #1151
    105.12.30 戴淑萍 1,600 #1152
    105.12.30 鍾瑞芬 3,200 #1153
    105.12.30 張善楠 2,700 #1154
    105.12.30 俞宋秀妹 10,000 #1160
    105.12.30 蕭連清秀 1,000 #1161
    105.12.30 林玉鳳 500 #1162
    105.12.30 羅文奇 1,800 #1163
    105.12.30 陳彥至 6,000 #1164
    105.12.30 徐韶均 6,000 #1165
    105.12.30 徐旭政 3,600 #1166
    105.12.30 顏仕龍 6,000 #1167
    105.12.30 張豪傑 24,000 #1168
    105.12.30 陳開榮 12,000 #1169
    105.12.30 蔡建明 12,000 #1170
    105.12.30 廖冠凱 12,000 #1171
    105.12.30 陳瑢真 10,000 #1172
    105.12.30 黃子庭 1,500 #1173
    105.12.30 許顯揚 6,000 #1174

*回上一頁 *到最上面