本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽

106年捐贈芳名錄


【10~12月】

  • 照片說明文字

    台東縣智障者家長協會106年10 ~ 12月份捐款芳名錄
    日期 名稱 捐款 收據號碼
    106.10.3 吳婉華 5,000 #1483
    106.10.5 林玉鳳 500 #1492
    106.10.5 邱稚宸 1,000 #1493
    106.10.5 馮國明 200  
    106.10.11 羅嘉生 3,000 #1495
    106.10.11 洪義宏 1,000 #1496
    106.10.11 張志瑛 500 #1497
    106.10.11 李震渭 3,000 #1498
    106.10.11 楊皓鈞 600 #1499
    106.10.11 謝雲妹 500 #1500
    106.10.11 林俊清 200 #1501
    106.10.11 陳慧玲 200 #1502
    106.10.11 曾令勛 200 #1503
    106.10.11 翁靜娟 200 #1504
    106.10.11 劉奕妤 200 #1505
    106.10.11 黃之瑜 100 #1506
    106.10.11 林琍玲 100 #1507
    106.10.11 黃晨 100 #1508
    106.10.11 王欣欣 100 #1509
    106.10.11 曾一鈞 100 #1510
    106.10.11 葉志威 100 #1511
    106.10.11 黃志明 100 #1512
    106.10.11 黃世璋 100 #1513
    106.10.11 簡慧君 30 #1514
    106.10.11 廖冠婷 30 #1515
    106.10.11 東方竣 30 #1516
    106.10.11 游貞華 10,000 #1517
    106.10.11 葉勝林 5,400 #1518
    106.10.11 林妙憶 6,000 #1519
    106.10.11 陳明澤 1,000 #1520
    106.10.11 程銘雄 2,000 #1521
    106.10.11 林素妃 2,000 #1522
    106.10.11 劉吉城 5,400 #1523
    106.10.11 陳莉莉 10,000 #1524
    106.10.16 游書暐 5,000 #1525
    106.10.20 劉晏坤 800 #1526
    106.10.24 貓尾巴 2,000 #1530
    106.10.24 陳玩伶 1,000 #1531
    106.10.24 劉惠貞 2,000 #1532
    106.10.27 曹釋文 400 #1533
    106.10.31 陳雪娥 30,000 #1534
    106.11.2 張文怡 5,000 #1536
    106.11.2 侯宗一 2,000 #1537
    106.11.13 林玉鳳 500 #1539
    106.11.13 蕭連清秀 500 #1540
    106.11.13 徐嘉宏 500 #1541
    106.11.13 馮國明 200 #1542
    106.11.13 羅嘉生 3,000 #1543
    106.11.13 洪義宏 1,000 #1544
    106.11.13 楊皓翔 600 #1545
    106.11.13 許靖洋 500 #1546
    106.11.13 謝雲妹 500 #1547
    106.11.13 李蕭月女 1,000 #1548
    106.11.13 徐嘉宏 500 #1549
    106.11.20 陳湘英 1,000 #1550
    106.11.20 馮國明 200 #1551
    106.11.30 張文怡 5,000 #1552
    106.11.30 嘉義女中同學會 2,000 #1553
    106.12.5 慈萱社 4,500 #1554
    106.12.7 王士維 2,000 #1555
    106.12.7 陳湘英 500 #1556
    106.12.7 溫敏玉 2,000 #1557
    106.12.7 林玉鳳 500 #1558
    106.12.7 羅嘉生 3,000 #1559
    106.12.7 張志瑛 500 #1560
    106.12.7 洪義宏 1,000 #1561
    106.12.7 謝雲妹 500 #1562
    106.12.7 謝京修 100 #1563
    106.12.7 劉晏坤 400 #1564
    106.12.18 台東古早味油蔥肉燥粿 500 #1565
    106.12.21 溫健政 2,000 #1566
    106.12.25 詹建興 500 #1567
    106.12.25 林玉鳳 500 #1568
    106.12.25 徐嘉宏 500 #1569
    106.12.29 俞宋秀妹.俞嘉萍 10,000 #1570
    106.12.29 安永寧 1,000 #1571
    106.12.29 許顯揚 6,000 #1572
    106.12.29 羅文奇 2,400 #1573
    106.12.29 陳彥至 500 #1574
    106.12.29 徐韶均 6,000 #1575
    106.12.29 徐旭政 3,600 #1576
    106.12.29 顏仕龍 6,000 #1577
    106.12.29 張豪傑 2,000 #1578
    106.12.29 劉錦茹 3,000 #1579
    106.12.29 蔡建明 10,000 #1580
    106.12.29 陳瑢真 12,000 #1581
    106.12.29 莊雅淇 12,000 #1582
    106.12.29 曾憲祐 2,400 #1583
    106.12.29 蔡念峰 2,400 #1584
    106.12.29 邱美環 1,200 #1585
    106.12.29 黃怡靜 1,200 #1586
    106.12.29 黃怡嫣 1,200 #1587
    106.12.29 吳建進 3,100 #1588
    106.12.29 王筱雅 400 #1589
    106.12.29 鍾瑞芬 19,570 #1190
    106.12.29 許惠雅 65,846 #1191
           

*回上一頁 *到最上面