本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽

107年捐贈芳名錄


【107年10~12月】

  • 照片說明文字
    台東縣智障者家長協會
    107年10 ~ 12月份捐款芳名錄
    日期 名稱 捐款 收據號碼
    107.10.1 張文怡 5,000 #1855
    107.10.1 邱泰霖 1,000 #1856
    107.10.1 陳昱儒 5,000 #1857
    107.10.1 陳信宏車行 2,000 #1858
    107.10.5 戴鼎軒 1,500 #1859
    107.10.8 林玉鳳 500 #1860
    107.10.8 羅嘉生 3,000 #1861
    107.10.8 洪義宏(不要卡片) 1,000 #1862
    107.10.8 張志瑛(女士) 500 #1863
    107.10.8 徐嘉宏 500 #1864
    107.10.8 謝雲妹 500 #1865
    107.10.9 陳湘英 1,000 #1866
    107.10.9 理修緣生(王政鋒) 36,000 #1867
    107.10.12 戴啓珩 20,000 #1872
    107.10.12 山本芳江 2,655 #1873
    107.10.12 山本勝久 2,655 #1874
    107.10.12 川口 小姐 2,655 #1875
    107.10.12 宮嶋清美 2,655 #1876
    107.10.12 石丸郁久枝 2,655 #1877
    107.10.15 周信溶 5,000 #1878
    107.10.22 財團法人新北市承天禪寺 100,000 #1879
    107.10.22 劉惠貞 2,000 #1880
    107.10.30 廖元宏 1,000 #1881
    107.10.30 林玉鳳 500 #1882
    107.10.30 侯宗一 2000 #1883
    107.10.9 凃炫清 23,000 #1868
    107.10.9 林妙憶 6,000 #1869
    107.10.9 游貞華 5,000 #1870
    107.10.9 游銘坤 1,550 #1871
    107.11.5 張文怡 5,000 #1885
    107.11.5 李佳諭(先生) 100 #1886
    107.11.5 主愛 500 #1887
    107.11.5 羅嘉生 3,000 #1888
    107.11.5 洪義宏(不要卡片) 1,000 #1889
    107.11.5 徐靖洋 500 #1890
    107.11.5 許裕昌10/31 1,200 #1884
    107.11.8 謝雲妹 500 #1891
    107.11.8 陳牡丹 1,000 #1892
    107.11.13 萬善堂 3,000 #1893
    107.11.19 周信溶 5,000 #1894
    107.12.3 陳沛慈 1,000 #1895
    107.12.3 艾文塔,朱懷恩,李宜樵 2,000 #1896
    107.12.3 陳湘英 1,000 #1897
    107.12.3 林玉鳳 500 #1898
    107.12.4 佑磊石業開發有限公司 7,000 #1899
    107.12.5 公益信託慶寶社會福利基金(指定捐贈交通車購車款) 1,316,428 #1900
    107.12.5 張文怡 5,000 #1901
    107.12.5 李佳諭(先生) 100 #1902
    107.12.5 謝雲妹 500 #1903
    107.12.12 俞宋秀妹、俞嘉萍 10,000 #1904
    107.12.12 羅嘉生 3,000 #1905
    107.12.12 洪義宏(不要卡片) 1,000 #1906
    107.12.12 張志瑛(女士) 500 #1907
    107.12.12 慈萱社(10-12月份) 4,500 #1908
    107.12.13 頂呱呱國際股份有限公司 3,625 #1909
    107.12.17 鄧王玉蘭 60,000 #1910
    107.12.18 黃盛澤 2,000 #1911
    107.12.18 許巧靜 1,000 #1912
    107.12.24 蕭連清秀 600 #1913
    107.12.24 羅文奇 2,400 #1914
    107.12.24 徐韶均 5,500 #1915
    107.12.24 徐旭政 3,000 #1916
    107.12.24 莊雅淇 12,000 #1917
    107.12.24 劉錦茹 6,000 #1918
    107.12.24 陳瑢真 12,000 #1919
    107.12.24 曾雅祺 2,500 #1920
    107.12.24 李亞儒 5,000 #1921
    107.12.25 鄭瑞媛 1,000 #1922
    107.12.25 詹凱晴 500 #1923
    107.12.27 謝尚儒 10,000 #1924
    107.12.27 曾憲祐 2,400 #1925
    107.12.27 蔡念峰 2,400 #1926
    107.12.27 吳永山 500 #1927
    107.12.27 邱美環 1,200 #1928
    107.12.27 黃怡靜 1,200 #1929
    107.12.27 黃怡嫣 1,200 #1930
    107.12.27 吳建進 1,100 #1931
    107.12.27 王筱雅 300 #1932
    107.12.28 林玉鳳 500 #1933
    107.12.28 黃純雅 163,984 #1934
    107.12.28 鍾瑞芬 28,760 #1935
    107.12.28 許惠雅 161,316 #1936
    107.12.28 劉書屏 85,891 #1937
    107.12.28 陳瑢真 4,580 #1938
    107.12.28 葉勝林 3,000 #1939
    107.12.28 郭莉珊 2,000 #1940
    107.12.28 方建能 2,000 #1941
    107.12.28 游銘坤 1,844 #1942
    107.12.28 游美雲 4,083 #1943
    107.12.28 王隆彬 5,002 #1944
    107.12.28 羅湫坤 7,247 #1945
*回上一頁 *到最上面