本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽

109年捐款芳名錄


【109年10~12月】

  • 照片說明文字
    台東縣智障者家長協會
    109年10 ~ 12月份捐款芳名錄
    日期 名稱 捐款 收據號碼
    109.10.05 郭珍繡 1,000 #594
    109.10.05 陳國塘 4,000 #595
    109.10.05 李涵誼(含物資) 500 #596
    109.10.05 林卉喬(含物資) 200 #602
    109.10.05 林宛諭 100 #603
    109.10.05 張文怡 5,000 #604
    109.10.05 張崴勝 3,000 #605
    109.10.13 邱稚宸 1,000 #606
    109.10.13 林玉鳳 500 #607
    109.10.13 羅嘉生 3,000 #608
    109.10.13 洪義宏 1,000 #609
    109.10.13 徐靖洋 500 #610
    109.10.14 趙昱璁 5,000 #611
    109.10.14 陳永和、蕭金玉 4,000 #612
    109.10.14 梁詠淳 500 #613
    109.10.14 蘇維棠 10,000 #615
    109.10.15 林幸君 2,000 #616
    109.10.17 林勝賢 3,000 #617
    109.10.17 黃信揚 4,000 #618
    109.10.21 劉惠貞 10,000 #619
    109.10.21 詹昀潔 500 #620
    109.10.24 社團法人台灣美化協會 50,000 #664
    109.10.24 財團法人慶寶勤勞社會福利慈善事業基金會 1,315,000 #665
    109.11.02 林玉鳳 500 #667
    109.11.02 林利玲 1,000 #668
    109.11.02 林利真 1,000 #669
    109.11.09 楊金善 2,000 #670
    109.11.09 李佳諭 200 #671
    109.11.09 林謝雲妹 500 #672
    109.11.09 徐靖洋 500 #673
    109.11.09 羅嘉生 3,000 #674
    109.11.09 洪義宏 1,000 #675
    109.11.10 黃天靜 10,000 #676
    109.11.18 俞蓮 1,000 #677
    109.11.18 謝文娟 1,000 #678
    109.11.18 侯函志 5,000 #679
    109.11.18 饒瑞德 100 #680
    109.11.20 愛麗兒手工皂 10,000 #682
    109.11.26 林玉鳳 500 #685
    109.11.26 陳湘英 1,000 #686
    109.11.30 許應章 1,000 #687
    109.11.30 許素珍 1,000 #688
    109.11.30 張崴勝 5,000 #689
    109.11.30 蘇守謙 1,000 #693
    109.11.30 蘇清華 1,000 #694
    109.11.30 張琬華 10,000 #695
    109.11.30 林 真 1,000 #696
    109.11.30 蘇芬蓉 1,000 #697
    109.11.30 陳惠鈴 1,000 #698
    109.11.30 周琴芬 500 #699
    109.11.30 李涵誼(含捐物) 500 #700
    109.11.30 林宛諭 100 #704
    109.11.30 蔡宛玲 200 #707
    109.11.30 黃韋翎 1,000 #708
    109.11.30 林曉芝 1,000 #709
    109.11.30 吳麗珠 1,000 #710
    109.11.30 李岳峰全家 1,000 #711
    109.11.30 吳敏菁 710 #712
    109.11.30 張繼元 600 #713
    109.11.30 張家瑜 600 #714
    109.12.03 張文怡 5,000 #716
    109.12.03 羅嘉生 3,000 #717
    109.12.03 洪義宏 1,000 #718
    109.12.03 徐靖洋 500 #719
    109.12.04 詹博驗 500 #742
    109.12.09 許順翔 500 #743
    109.12.09 慈萱社(10、11、12月) 4,500 #744
    109.12.10 楊竹峰 5,000 #745
    109.12.10 簡世鴻 100 #746
    109.12.14 蔡念峰 2,400 #747
    109.12.14 蔡念芳 2,400 #748
    109.12.14 黃怡靜 1,200 #749
    109.12.14 黃怡嫣 1,200 #750
    109.12.14 邱美環 1,200 #751
    109.12.14 曾憲佑 2,400 #752
    109.12.14 王筱雅 1,400 #753
    109.12.14 陳朝欽 6,000 #754
    109.12.14 吳建進 700 #756
    109.12.14 永吉眼鏡 5,000 #757
    109.12.14 杜玟萱 1,000 #758
    109.12.14 杜令麟 1,000 #759
    109.12.14 杜望 1,000 #760
    109.12.14 黃秀琴 200 #762
    109.12.14 善心人士 800 #763
    109.12.14 謝阿惠 200 #764
    109.12.15 周信溶 3,000 #765
    109.12.17 鄭瑞媛 400 #766
    109.12.17 江陳招治 500 #767
    109.12.17 江秀琴 500 #768
    109.12.17 江淑芳 500 #769
    109.12.21 黃信智 30,000 #772
    109.12.21 陳玩伶 6,000 #773
    109.12.21 徐韶均 6,000 #774
    109.12.21 徐旭政 3,600 #775
    109.12.21 曾雅祺 6,000 #776
    109.12.21 莊雅淇 12,000 #777
    109.12.21 李亞儒 12,000 #778
    109.12.21 鍾佳樺 10,000 #779
    109.12.21 俞嘉萍、俞宋秀妹 10,000 #781
    109.12.21 黃鈺媛 1,000 #783
    109.12.25 黃宥綾 200 #784
    109.12.25 林玉鳳 500 #791
    109.12.25 福原豆腐店 2,123 #792
    109.12.25 蔡和蓁 2,000 #793
    109.12.31 劉暐辰 3,000 #794
    109.12.31 黃秀雪 1,000 #795
    109.12.31 楊子萱 600 #796
    109.12.31 善心人士 2,000 #797
    109.12.31 生活美學養生班第二期 3,850 #798
    109.12.31 胡祐耘 10,000 #799
    109.12.31 謝居安 8,990 #800
    109.12.31 陳淑貞 1,798 #801
    109.12.31 姚蓓芳 1,000 #802
    109.12.31 鍾瑞芬 3,200 #840
    109.12.31 許雅婷 30,000 #841
    109.12.31 陳偉成 529 #842
    109.12.31 周有聲 529 #843
      合計 1,712,329  
*回上一頁 *到最上面