本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽

110年捐款芳名錄


【110年10~12月】

  • 照片說明文字
    台東縣智障者家長協會
    110年10~12月份捐款芳名錄
    日期 名稱 捐款 收據號碼
    110.10.05 鉷揚實業有限公司(含捐物) 2,000 #1232
    110.10.05 蔡月美 1,000 #1233
    110.10.05 周琴芬 500 #1237
    110.10.05 宋安邦 500 #1238
    110.10.05 宋御齊 500 #1239
    110.10.05 李涵宜(含捐物) 500 #1241
    110.10.05 蘇守謙 1,000 #1242
    110.10.05 陳國塘 1,000 #1243
    110.10.05 黃韋翎 1,000 #1244
    110.10.05 陳子沂 500 #1245
    110.10.05 林曉芝 1,000 #1246
    110.10.05 蘇呂壽惠 1,000 #1247
    110.10.05 陳俊明 1,000 #1248
    110.10.05 陳信辰 600 #1249
    110.10.05 陳怡丞 600 #1250
    110.10.05 李明齡 1,000 #1251
    110.10.05 孫偉杰 1,000 #1252
    110.10.05 社團法人原來學苑教育學會 5,000 #1253
    110.10.05 社團法人全聯慶祥慈善事業基金會 30,000 #1254
    110.10.08 張文怡 5,000 #1255
    110.10.08 羅嘉生 3,000 #1256
    110.10.08 洪義宏 1,000 #1257
    110.10.08 徐靖洋 500 #1258
    110.10.08 高昇文理補習班 100 #1259
    110.10.18 黃錦龍 2,000 #1261
    110.10.18 美化志工團 13,200 #1262
    110.10.18 保保股份有限公司 20,000 #1263
    110.10.20 蕭立 1,000 #1264
    110.10.20 蕭連清秀 1,000 #1265
    110.10.25 蘇慧娟 5,000 #1266
    110.10.25 花樣幸福民宿 5,000 #1267
    110.10.29 好事花(發)生 1,680 #1268
    110.10.29 詹建興 1,000 #1269
      110.10月份合計 109,180  
    110.11.01 財團法人全聯慶祥慈善事業基金會 30,000 #1270
    110.11.04 明峯行 30,000 #1271
    110.11.04 福原豆腐店 2,100 #1272
    110.11.05 張文怡 5,000 #1273
    110.11.05 羅嘉生 3,000 #1274
    110.11.05 洪義宏 1,000 #1275
    110.11.05 徐靖洋 500 #1276
    110.11.05 謝雲妹 500 #1277
    110.11.05 李俊穎 2,000 #1278
    110.11.10 社團法人原來學苑教育學會 5,000 #1280
    110.11.10 陳湘英 1,000 #1281
    110.11.16 天使心國際貿易有限公司 3,000 #1284
    110.11.18 寶榮輪胎行 2,000 #1286
    110.11.30 蘇健郎 1,000 #1288
    110.11.30 陳惠鈴 1,000 #1289
    110.11.30 林卉喬 100 #1291
    110.11.30 林宛諭 100 #1292
    110.11.30 林曉芝、張天豪 1,000 #1293
    110.11.30 陳信辰 1,000 #1294
    110.11.30 黃韋翎 1,000 #1295
    110.11.30 吳羚溱 500 #1296
    110.11.30 李涵誼(含捐物) 500 #1297
    110.11.30 蘇守謙 1,000 #1298
    110.11.30 蘇志偉 1,000 #1299
    110.11.30 張琬美 500 #1301
    110.11.30 續凱文 500 #1302
    110.11.30 陳國塘(含捐物) 1,000 #1303
    110.11.30 陳韋成 100 #1304
    110.11.30 陳建彰 100 #1305
    110.11.30 林碧蓮 2,000 #1307
      110.11月份合計 97,500  
    110.12.01 財團法人全聯慶祥慈善事業基金會 30,000 #1334
    110.12.03 張文怡 5,000 #1337
    110.12.07 李佳諭(先生) 200 #1338
    110.12.07 禾耕生態環境教育有限公司 20,000 #1339
    110.12.07 周信溶 6,000 #1340
    110.12.07 羅嘉生 3,000 #1341
    110.12.07 徐靖洋 500 #1342
    110.12.07 洪義宏 1,000 #1343
    110.12.07 蕭 立 500 #1344
    110.12.07 温敏玉 3,000 #1345
    110.12.07 財團法人全聯慶祥慈善事業基金會 30,000 #1346
    110.12.10 慈萱社 4,500 #1349
    110.12.10 林献鐘 10,000 #1351
    110.12.10 黃麗華 6,000 #1352
    110.12.10 謝青良 50,000 #1353
    110.12.10 林昱任 2,000 #1354
    110.12.17 台北市私立巧可麗幼兒園 19,000 #1356
    110.12.17 蘇慧娟 5,000 #1358
    110.12.20 社團法人原來學苑教育學會 5,000 #1360
    110.12.24 蔡念芬 2,400 #1361
    110.12.24 蔡念峰 2,400 #1363
    110.12.24 曾憲祐 2,400 #1364
    110.12.24 陳朝欽 6,000 #1365
    110.12.24 吳永山 300 #1366
    110.12.24 王筱雅 700 #1367
    110.12.24 邱美環 1,200 #1368
    110.12.24 黃怡靜 1,200 #1369
    110.12.24 黃怡嫣 1,200 #1370
    110.12.24 無名仕 500 #1371
    110.12.29 內田忠 3,000 #1379
    110.12.29 蕭 立 500 #1380
    110.12.29 胡祐耘 4,000 #1381
    110.12.29 余秀維 4,000 #1382
    110.12.29 林碧霞 19,200 #1383
    110.12.29 莊智雅 14,370 #1384
    110.12.29 陳淑貞 1,437 #1385
    110.12.29 萬群國際有限公司 14,810 #1398
    110.12.29 大果音樂製作有限公司 2,080 #1401
    110.12.29 善心人士 20,000 #1418
    110.12.29 林慶成 2,050 #1419
    110.12.29 趙素梅 3,000 #1420
    110.12.29 蘭雅玲 2,024 #1421
    110.12.29 林泳昱 5,060 #1422
    110.12.29 吳讚賡 5,060 #1423
    110.12.29 林妙憶 1,338 #1424
    110.12.29 楊芷馨 2,990 #1425
    110.12.29 鍾佳樺 12,000 #1426
    110.12.29 李亞儒 12,000 #1427
    110.12.29 徐旭政 3,600 #1428
    110.12.29 徐韶均 6,000 #1430
    110.12.29 曾雅祺 6,000 #1431
    110.12.29 陳玩伶 6,000 #1432
    110.12.29 莊雅淇 20,000 #1433
    110.12.29 連麗鐘 300,000 #1434
      110.12月份合計 689,519  
    110.10-12月份合計:896,199
*回上一頁 *到最上面