本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽

111年捐款芳名錄


【111年10~12月】

  • 照片說明文字
    台東縣智障者家長協會
    111年10~12月份捐款芳名錄
    日期 名稱 捐款 收據號碼
    111.10.03 陳永和.蕭金玉 4,000 #1959
    111.10.03 陳淑貞 1,580 #1993
    111.10.03 貴德祥布業有限公司 3,160 #1994
    111.10.03 孫婕華 948 #1995
    111.10.03 呂明薇 316 #1996
    111.10.03 謝正利 316 #1997
    111.10.03 楊翊卉 632 #1998
    111.10.03 余芷寧 632 #1999
    111.10.03 趙偉倫 316 #2000
    111.10.03 楊坤地 316 #2001
    111.10.03 林雪娥 316 #2002
    111.10.03 楊裕祥 316 #2003
    111.10.03 林素津 948 #2004
    111.10.03 曲珈儀 632 #2005
    111.10.04 財團法人全聯慶祥慈善事業基金會 30,000 #2006
    111.10.06 陳敏如.陳鉦云.陳瑋慶 600 #2008
    111.10.06 陳敏靜 200 #2009
    111.10.06 陳小琪 200 #2010
    111.10.06 張文怡 5,000 #2011
    111.10.07 羅嘉生 3,000 #2012
    111.10.07 洪暐 1,000 #2013
    111.10.07 蕭立 500 #2014
    111.10.07 徐靖洋 500 #2015
    111.10.13 財團法人萬海航運社會福利慈善事業基金會 218,000 #2018
    111.10.15 林勝賢 3,000 #2019
    111.10.18 蔣志芬 1,000 #2020
    111.10.21 保保股份有限公司 20,000 #2021
    111.10.25 潘旻儀 4,000 #2022
    111.10.26 林玉涓 100 #2024
      合計 301,528  
    111.11.04 陳敏如.陳鉦云.陳瑋慶 600 #2026
    111.11.04 陳敏靜 200 #2027
    111.11.04 陳小琪 200 #2028
    111.11.07 財團法人全聯慶祥慈善事業基金會 30,000 #2029
    111.11.08 羅嘉昇 3,000 #2031
    111.11.08 林謝雲妹 500 #2032
    111.11.08 徐靖洋 500 #2033
    111.11.09 張文怡 5,000 #2034
    111.11.11 洪暐 1,000 #2035
    111.11.14 小寶 4,000 #2036
    111.11.18 陳湘英 1,000 #2037
    111.11.18 福原豆腐店 8,312 #2038
    111.11.24 張惠美 100 #2039
    111.11.24 沈碧雲 10,000 #2040
    111.11.29 禾耕生態環境教育有限公司 20,000 #2041
    111.11.29 劉凱文 2,000 #2043
      合計 86,412  
    111.12.02 陳敏如.陳鉦云.陳瑋慶 600 #2044
    111.12.02 陳敏靜 200 #2045
    111.12.02 陳小琪 200 #2046
    111.12.02 張文怡 5,000 #2048
    111.12.14 慈萱社 4,500 #2050
    111.12.14 林易瑩 10,000 #2052
    111.12.14 蕭立 1,000 #2053
    111.12.14 羅嘉生 3,000 #2054
    111.12.14 洪暐 1,000 #2055
    111.12.14 徐靖洋 500 #2056
    111.12.16 蕭立 500 #2057
    111.12.21 蔡張花蓉 400 #2058
    111.12.22 溫翠美 5,000 #2059
    111.12.23 吳品逸 10,000 #2060
    111.12.26 李沛蓉 2,500 #2083
    111.12.26 蕭連清秀 1,000 #2084
    111.12.30 簡豊庭 3,000 #2086
    111.12.30 黃淑媛 32,000 #2087
    111.12.30 鄭偉聖 800 #2089
    111.12.30 余文豪 800 #2090
    111.12.30 潘永仁 800 #2091
    111.12.30 陳瑩尉 800 #2092
    111.12.30 羅郁琳 800 #2093
    111.12.30 王忠偉 800 #2094
    111.12.30 陳高才 70,000 #2095
    111.12.30 陳俊仁 70,000 #2096
    111.12.30 陳怡君 70,000 #2097
    111.12.30 李艷菁 70,000 #2098
    111.12.30 周信溶 3,000 #2099
    111.12.30 徐韶均 6,000 #2100
    111.12.30 莊雅琪 24,000 #2101
    111.12.30 曾雅祺 6,000 #2102
    111.12.30 李亞儒 12,000 #2103
    111.12.30 陳玩伶 6,000 #2104
    111.12.30 徐旭政 3,600 #2105
    111.12.30 鍾佳樺 12,000 #2106
    111.12.30 鄭偉聖 12,000 #2107
    111.12.30 潘永仁 12,000 #2108
    111.12.30 余文豪 12,000 #2109
    111.12.30 陳怡君 10,800 #2110
    111.12.30 楊書宇 865 #2111
    111.12.30 張明琪 1,312 #2112
    111.12.30 鄭祥榮 3,747 #2113
    111.12.30 黃慧玲 656 #2114
    111.12.30 大果音樂製作有限公司 2,293 #2115
    111.12.30 簡后吟 1,927 #2116
    111.12.30 何其霖 913 #2117
    111.12.30 陳偉成 8,516 #2118
    111.12.30 馮俊憲 20,173 #2119
    111.12.30 黃雯華 7,104 #2120
    111.12.30 潘永仁 4,500 #2124
    111.12.30 陳淑貞 1,547 #2125
    111.12.30 孫婕華 1,174 #2126
    111.12.30 曲珈儀 587 #2127
    111.12.30 楊芷馨 5,870 #2128
    111.12.30 鄭天賜 587 #2129
    111.12.30 王永麟 960 #2130
    111.12.30 孫婕華 1,547 #2136
    111.12.30 許雅婷 9,336 #2140
    111.12.30 林欣樺 76,050 #2141
      合計 634,264  
*回上一頁 *到最上面